ÖSYS DE BİYOLOJİ SORU DAĞILIMI ( KONULARA GÖRE)
| SON 11 YILIN SORU SAYILARI | 1995-2005 ÖSS SORUSU | 1988-1998 ÖYS SORUSU |
| LİSE 1. SINIF BİYOLOJİ KONULARI | 60 (%42) | 25 (%13) |
| Bilimsel Çalışma - Canlılık ve Besinler | 6 | 2 |
| Nükleik Asitler - ATP ve Enzimler | 11 | 4 |
| Canlılığın Temel Birimi "HÜCRE" | 12 | 8 |
| Hücre Bölünmeleri "Mitoz ve Mayoz" | 3 | 5 |
| Biyosistematik ve Canlı Grupları | 10 | 4 |
| Dünya Ortamı ve Canlılar "EKOLOJİ" | 18 | 2 |
| LİSE 2. SINIF BİYOLOJİ KONULARI | 38 (%26) | 78 (%42) |
| Koloniler - Bitkisel ve Hayvansal Dokular | 3 | 2 |
| Canlılarda Sinir ve Duyu Sistemleri | 4 | 13 |
| Hormonlar ve Endokrin Sistemi | 2 | 7 |
| Canlılarda Destek ve Hareket Sistemleri | 0 | 7 |
| Beslenme ve Sindirim Sistemleri | 6 | 13 |
| Bitkilerin Yapısı ve Fizyolojisi | 9 | 12 |
| Dolaşım ve Bağışıklık Sistemleri | 7 | 10 |
| Canlılarda Solunum Sistemleri | 3 | 5 |
| Canlılarda Boşaltım Sistemleri | 4 | 9 |
| LİSE 3. SINIF BİYOLOJİ KONULARI | 46 (%32) | 84 (%45) |
| Eşeyli ve Eşeysiz Üreme Çeşitleri | 2 | 3 |
| Bitkilerde Üreme ve Gelişme | 1 | 6 |
| Hayvanlarda ve İnsanda Üreme | 1 | 10 |
| Hayvanlarda ve İnsanda Gelişme | 2 | 8 |
| Biyolojik Şifre ve Protein Sentezi | 1 | 5 |
| Fermantasyon ve Oksijenli Solunum | 6 | 7 |
| Fotosentez ve Kemosentez | 14 | 14 |
| Kalıtıma Giriş ve Çaprazlamalar | 5 | 6 |
| Kan Grupları ve Cinsiyete Bağlı Kalıtım | 9 | 13 |
| Populasyon Genetiği ve Evrim Teorisi | 5 | 12 |
Kalıcı Bağlantı Yorum (1) Yorum yaz! Arkadaşına gönder!
1 yorum yazılmıştır
Yazan:isimsiz | Tarih: 2007-08-23 00:19:54Konu: yanlıs
eski müfredata göre bunlar...